A complete list of all Sunday open houses scheduled for the Back Bay neighborhood of Boston on March 27, 2011. Included are addresses, prices, descriptions, and times of open houses.
If you would like more information or to set up a private showing for any of these fine homes, please contact me.
| MLS # | Address | Description | List Price | Time/Date |
| 71199462 | 427 Beacon Street | 11 room, 4 bed, 3 full, 2 half bath Multi-Level | $3,500,000 | Mar 27 1:30 PM to 2:30 PM |
| 71201130 | 12 Stoneholm St U:506 | 2 room, 1 bed, 1 bath Mid-Rise | $279,000 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71092723 | 163 Beacon St U:B1 | 3 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $287,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:30 PM |
| 71167362 | 235 Beacon U:8 | 2 room, 0 bed, 1 bath Brownstone | $299,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71117645 | 246 Marlborough Street U:3 | 2 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $319,000 | Mar 27 11:30 AM to 12:30 PM |
| 71202720 | 8 Garrison St U:511 | 3 room, 1 bed, 1 bath Mid-Rise | $324,900 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71203399 | 393 Marlborough St U:2 | 2 room, 0 bed, 1 bath Brownstone | $329,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71200603 | 1091 Boylston St U:59 | 3 room, 1 bed, 1 bath Low-Rise | $330,000 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71198385 | 386 Commonwealth Ave U:41 | 3 room, 1 bed, 1 bath Mid-Rise | $349,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71201437 | 387 Marlborough U:3 | 2 room, 0 bed, 1 bath Brownstone | $369,900 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71199948 | 389 Beacon St U:1 | 3 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $385,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71193009 | 405 Commonwealth Ave. U:1 | 3 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $399,000 | Mar 27 1:00 PM to 3:00 PM |
| 71119241 | 259 Beacon U:32 | 3 room, 1 bed, 1 bath Low-Rise | $410,000 | Mar 26 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71190642 | 7 Albemarle St. U:ll | 3 room, 1 bed, 1 bath Rowhouse | $421,900 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71201208 | 398 Marlborough Street U:3 | 3 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $429,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71201459 | 271 Dartmouth U:3G | 4 room, 1 bed, 1 bath Mid-Rise | $435,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:30 PM |
| 71204094 | 133 Commonwealth U:1 | 4 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $435,000 | Mar 27 1:30 PM to 3:30 PM |
| 71203353 | 261 Commonwealth Avenue U:8 | 4 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $475,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:30 PM |
| 71193384 | 478 Beacon St U:4 | 4 room, 1 bed, 1 bath Low-Rise | $489,000 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71138607 | 326 Dartmouth U:1R | 3 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $489,900 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71204983 | 41 Commonwealth Ave U:3 | 4 room, 1 bed, 1 bath Brownstone | $499,000 | Mar 27 12:00 PM to 2:00 PM |
| 71193526 | 362-366 Commonwealth Avenue U:3I | 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $549,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71197349 | 133-135 Marlborough St U:8 | 3 room, 1 bed, 1 bath Rowhouse | $580,000 | Mar 27 11:00 AM to 1:00 PM |
| 71201247 | 192 Beacon U:2 | 4 room, 1 bed, 1 bath Townhouse | $589,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71191162 | 131 Marlborough Street U:3 | 3 room, 1 bed, 1 bath Townhouse | $589,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71194838 | 195 Beacon St. U:1 | 3 room, 1 bed, 1 bath Rowhouse | $595,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71205345 | 159 Saint Botolph St U:4 | 4 room, 1 bed, 1 bath Rowhouse | $649,000 | Mar 27 2:00 PM to 3:30 PM |
| 71202020 | 477 Beacon Street U:3 | 4 room, 2 bed, 1.5 bath Brownstone | $699,000 | Mar 27 1:00 PM to 3:00 PM |
| 71197027 | 201 Newbury St U:304 | 4 room, 1 bed, 1 bath Mid-Rise | $719,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71140423 | 412 Beacon St U:2 | 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $724,900 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71203371 | 295 Beacon U:32 | 99 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $725,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:30 PM |
| 71201711 | 165 Beacon St U:3 | 2 room, 1 bed, 1.5 bath Brownstone | $729,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:30 PM |
| 71083408 | 349 Marlborough U:2 | 4 room, 2 bed, 1 bath Brownstone | $749,900 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71196690 | 109 Beacon St U:4 | 7 room, 2 bed, 1.5 bath Rowhouse | $785,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71201427 | 236 Marlborough St U:2 | 5 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $865,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 70997544 | 285 Columbus Avenue U:208 | 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $874,000 | Mar 27 1:15 PM to 2:15 PM |
| 71193853 | 333 Commonwealth Ave U:10 | 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $879,000 | Mar 27 1:30 PM to 2:30 PM |
| 71194653 | 333 Commonwealth Avenue U:2 | 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $880,888 | Mar 27 1:30 PM to 2:30 PM |
| 71060278 | 17 Marlborough St U:4 | 4 room, 2 bed, 1.5 bath Townhouse | $899,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71201350 | 50 Saint Stephen St U:9 | 5 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $950,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:30 PM |
| 71179718 | 285 Columbus Avenue U:408 | 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Rise | $969,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 70989911 | 286 marlborough U:3 | 8 room, 3 bed, 2 bath Townhouse | $1,000,000 | Mar 27 12:00 PM to 2:00 PM |
| 71201062 | 121 Marlborough St U:4 | 4 room, 2 bed, 2 bath Rowhouse | $1,099,000 | Mar 27 1:30 PM to 3:00 PM |
| 71194885 | 256 Commonwealth Ave U:PH7 | 4 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $1,162,000 | Mar 27 2:00 PM to 3:30 PM |
| 71189322 | 373 marlborough st. U:1 | 6 room, 3 bed, 2.5 bath Townhouse | $1,195,000 | Mar 27 2:00 PM to 3:00 PM |
| 71199977 | 373 Marlborough St U:4 | 5 room, 2 bed, 2.5 bath Brownstone | $1,198,000 | Mar 27 12:30 PM to 2:00 PM |
| 71185824 | 285 Beacon Street U:2B | 5 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $1,299,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71203410 | 327 Commonwealth Ave. U:PH5 | 5 room, 2 bed, 2 bath Townhouse | $1,325,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71132538 | 249 Beacon St U:2 | 5 room, 2 bed, 2.5 bath Rowhouse | $1,449,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:00 PM |
| 71184548 | 190 Beacon St U:2A | 5 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $1,575,000 | Mar 27 12:30 PM to 1:30 PM |
| 71152863 | 17 Gloucester Street U:9 | 5 room, 2 bed, 2 bath Brownstone | $1,599,000 | Mar 27 12:00 PM to 1:30 PM |
| 71174959 | 103 Beacon Street U:6 | 7 room, 3 bed, 3 bath Brownstone | $1,799,000 | Mar 27 1:30 PM to 2:30 PM |
| 71201256 | 413-415 Commonwealth Ave U:2 | 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhouse | $1,849,000 | Mar 27 1:15 PM to 3:00 PM |
| 71179825 | 229 Beacon St U:4 | 7 room, 3 bed, 2.5 bath Brownstone | $1,975,000 | Mar 27 12:00 PM to 2:00 PM |
| 71179793 | 236 Commonwealth Avenue U:2/3 | 6 room, 3 bed, 4.5 bath Brownstone | $2,100,000 | Mar 27 1:30 PM to 2:30 PM |
| 71067262 | 180 Marlborough St U:3 | 8 room, 3 bed, 2.5 bath Brownstone | $2,295,000 | Mar 27 1:00 PM to 2:00 PM |
| 71059793 | 45 Commonwealth Avenue U:3 | 8 room, 3 bed, 3.5 bath Brownstone | $4,450,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
| 71059854 | 45 Commonwealth Avenue U:4 | 8 room, 3 bed, 3.5 bath Brownstone | $4,475,000 | Mar 27 11:30 AM to 1:00 PM |
Above, 7 Albermarle Street #II, Back Bay, Boston, Massachusetts. Mary Ann Tecce of Wm Raveis Real Estate is the listing agent.